E.C.A CONFEO PLUS Hermetik Kombi 20.124 kcal/h 24 kW
(7006902078 Baca Seti Dahil)

|
Sepet: (boÅŸ) |
|
|
|
(7006902078 Baca Seti Dahil)

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 631.89 | 1263.78 TL |
| 3 | 423.67 | 1271.00 TL |
| 4 | 318.96 | 1275.82 TL |
| 5 | 256.15 | 1280.75 TL |
| 6 | 214.20 | 1285.20 TL |
| 7 | 183.98 | 1287.85 TL |
| 8 | 164.52 | 1316.14 TL |
| 9 | 147.17 | 1324.56 TL |
| 10 | 133.60 | 1336.00 TL |
| 11 | 121.95 | 1341.41 TL |
| 12 | 112.49 | 1349.84 TL |

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 629.61 | 1259.21 TL |
| 3 | 423.11 | 1269.32 TL |
| 4 | 319.80 | 1279.19 TL |
| 5 | 257.81 | 1289.06 TL |
| 6 | 216.47 | 1298.80 TL |
| 7 | 186.94 | 1308.55 TL |
| 8 | 164.76 | 1318.06 TL |
| 9 | 147.49 | 1327.45 TL |
| 10 | 133.68 | 1336.84 TL |
| 11 | 122.37 | 1346.11 TL |
| 12 | 112.93 | 1355.13 TL |

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 634.30 | 1268.59 TL |
| 3 | 426.28 | 1278.83 TL |
| 4 | 321.96 | 1287.85 TL |
| 5 | 259.50 | 1297.48 TL |
| 6 | 217.85 | 1307.11 TL |
| 7 | 188.97 | 1322.76 TL |
| 8 | 166.62 | 1332.99 TL |
| 9 | 149.25 | 1343.22 TL |
| 10 | 135.10 | 1351.04 TL |
| 11 | 123.59 | 1359.47 TL |
| 12 | 114.14 | 1369.70 TL |
Â
| Model | : | ECA Confeo Plus Hermetik Kombi 24 kw |
| Ürün kodu | : | confeo plus |
| Kapatisesi(kw) | : | 24 kw |
| Kapasitesi(kcal/h) | : | 20640 kcal/h |
| Amacı | : | Bireysel lsıtma+Sıcak Su İhtiyacı |
| Entegre Boyner | : | Yok |
| İkinci Eşanjör | : | Var (Çift Eþanjörlü) |
| Tipi | : | Konvansiyonel |
| Baca Tipi | : | Hermetik İşletmeli Baca |
| Kulanabilecek Yakıt Tipi | : | Sadece Doğalgaz Uyumlu |
| Yakma Verimi(50/30 C) | : | %91,5 |
| Yakıt tüketimi(50/30 C) | : | 3,19m³/h |
| Elektrik tüketimi | : | 123W |
| Standart Baca Çapı | : | 60/100mm |
| Paket Baca UzunluÄŸu | : | 55cm |
| Kullanılablinicek Max.Baca Uzunluðu | : | 3 m |
| Kombinin Ağırlığı | : | 41,3kg |
| Yüksekliği | : | 750mm |
| GeniÅŸliÄŸi | : | 454 mm |
| DerinliÄŸi | : | 340 mm |
| Rengi | : | Beyaz |