E.C.A Mix Hijyen Serisi Bedensel Engelli / Doktor Bataryası
Soğukta açılıp ilerledikçe sıcak olan özel kartuş
Çıkış Ucu Uzunluğu 263 mm' dir.
En fazla su akış miktarı dakikada 8 lt.’dir.

|
Sepet: (boÅŸ) |
|
|
|
Soğukta açılıp ilerledikçe sıcak olan özel kartuş
Çıkış Ucu Uzunluğu 263 mm' dir.
En fazla su akış miktarı dakikada 8 lt.’dir.

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 89.31 | 178.61 TL |
| 3 | 59.88 | 179.63 TL |
| 4 | 45.08 | 180.32 TL |
| 5 | 36.20 | 181.01 TL |
| 6 | 30.27 | 181.64 TL |
| 7 | 26.00 | 182.02 TL |
| 8 | 23.25 | 186.01 TL |
| 9 | 20.80 | 187.20 TL |
| 10 | 18.88 | 188.82 TL |
| 11 | 17.24 | 189.59 TL |
| 12 | 15.90 | 190.78 TL |

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 88.99 | 177.97 TL |
| 3 | 59.80 | 179.40 TL |
| 4 | 45.20 | 180.79 TL |
| 5 | 36.44 | 182.19 TL |
| 6 | 30.59 | 183.56 TL |
| 7 | 26.42 | 184.94 TL |
| 8 | 23.29 | 186.29 TL |
| 9 | 20.85 | 187.61 TL |
| 10 | 18.89 | 188.94 TL |
| 11 | 17.30 | 190.25 TL |
| 12 | 15.96 | 191.53 TL |

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 89.65 | 179.29 TL |
| 3 | 60.25 | 180.74 TL |
| 4 | 45.51 | 182.02 TL |
| 5 | 36.68 | 183.38 TL |
| 6 | 30.79 | 184.74 TL |
| 7 | 26.71 | 186.95 TL |
| 8 | 23.55 | 188.40 TL |
| 9 | 21.09 | 189.84 TL |
| 10 | 19.10 | 190.95 TL |
| 11 | 17.47 | 192.14 TL |
| 12 | 16.13 | 193.58 TL |
Soğukta açılıp ilerledikçe sıcak olan özel kartuş
Çıkış Ucu Uzunluğu 263 mm' dir.
En fazla su akış miktarı dakikada 8 lt.’dir.