|
Sepet: (boÅŸ) |
|
|
|

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 640.50 | 1281.00 TL |
| 3 | 429.44 | 1288.32 TL |
| 4 | 323.30 | 1293.20 TL |
| 5 | 259.64 | 1298.20 TL |
| 6 | 217.12 | 1302.72 TL |
| 7 | 186.49 | 1305.40 TL |
| 8 | 166.76 | 1334.07 TL |
| 9 | 149.18 | 1342.61 TL |
| 10 | 135.42 | 1354.20 TL |
| 11 | 123.61 | 1359.69 TL |
| 12 | 114.02 | 1368.23 TL |

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 638.18 | 1276.36 TL |
| 3 | 428.87 | 1286.61 TL |
| 4 | 324.16 | 1296.62 TL |
| 5 | 261.32 | 1306.62 TL |
| 6 | 219.42 | 1316.50 TL |
| 7 | 189.48 | 1326.38 TL |
| 8 | 167.00 | 1336.02 TL |
| 9 | 149.50 | 1345.54 TL |
| 10 | 135.51 | 1355.05 TL |
| 11 | 124.04 | 1364.45 TL |
| 12 | 114.47 | 1373.60 TL |

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 642.94 | 1285.88 TL |
| 3 | 432.08 | 1296.25 TL |
| 4 | 326.35 | 1305.40 TL |
| 5 | 263.03 | 1315.16 TL |
| 6 | 220.82 | 1324.92 TL |
| 7 | 191.54 | 1340.78 TL |
| 8 | 168.89 | 1351.15 TL |
| 9 | 151.28 | 1361.52 TL |
| 10 | 136.95 | 1369.45 TL |
| 11 | 125.27 | 1377.99 TL |
| 12 | 115.70 | 1388.36 TL |
Â
E.C.A. Confeo Dijital Bacalı Kombi
Â
•24 kW bacalı dijital kombiler (Doğalgaz veya LPG ile kullanım ve dönüşüm olanağı
•%35 - 100 aralığında geniş güç modülasyon oranı
•Çift elektrotlu ateşleme sistemi
•14 farklı emniyet sistemi
•Arıza teşhis sistemi (19 farklı hatayı kodlayarak gösterebilme)
•3 yıl garantili
Â